Descrizione
DATI TECNICI DELLA LEVIGATRICE IBRID NANO Q-MAG
| Tensione (VDC) | 10.8 / 12 | |
| RPM | 2000-5000 | |
| Durata della batteria (min) | ~ 30 | |
| Tempo di ricarica (min) | ~ 20 | |
| Controllo elettronico della velocità | √ | |
| Protezione da sovracorrente | √ | |
| Avvio graduale | √ | |
| Indicazione LED | √ | |
| Dimensioni | mm | 11,3 x 2,75 x 1,85 |
| Peso | g | 593 * |
| Ø orbita | mm | 2 |
* Misurato senza platorello, batteria e alimentatore.
Scopri di più sulla levigatrice IBRID NANO Q-MAG di Rupes





