Descrizione
DATI TECNICI DELLA LEVIGATRICE ORBITALE 115X225MM SSPF
| SSPF | SSPFVR | SSPF/NAS | ||
| Ø orbita | mm | 5 | 5 | 5 |
| Dimensioni piastra | mm | 210×115 | 225×115 | 210×115 |
| Potenza | W | 350 | 350 | 350 |
| R.P.M. | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Peso | Kg | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Clip fermacarta | √ | √ | ||
| Piastra Velcro | √ | |||
| Aspirazione centralizzata | √ | √ | √ | |
| Bobina di campo protetta | √ | |||
| Piastra in dotazione | 983.002 | 62.55MH | 983.002 |
Scopri di più sulla levigatrice orbitale 115X225MM SSPF di Rupes




