Descrizione
Caratteristiche tecniche
PISTOLA AUTOMATICA DEVILBISS AGMD PRO
Consumo d’aria e tipi di cappelli d’aria | |
---|---|
Cappello d’aria C797C Convenzionale: | 340l/min (12.0 cfm) @ 2.0 bar (30psi) |
Cappello d’aria TE30 High Efficiency: | 365 l/min (12.9 cfm) @ 2.0 bar (30psi) |
Cappello d’aria TE40 High Efficiency: | 350 l/min (12.4 cfm) @ 2.0 bar (30psi) |
Cappello d’aria TE50 High Efficiency: | 425 l/min (15.0 cfm) @ 2.0 bar (30psi) |
Caratteristiche | |
---|---|
Dimensioni – (L x A x P) | 46mm x 55mm x 124mm |
Peso – Pistola solay | 646 g |
Pressione d’aria max. | 12 bar |
Pressione d’aria di nebulizzazione max. | 12 bar |
Pressione d’ingresso fluido max. | 15 bar |
Pressione apertura/chiusura max. | 6 bar |
Pressione apertura/chiusura min. | 3.5 bar |
Materiale della testa della pistola | Acciaio inossidabile |
Materiale dell’ugello | Acciaio inossidabile |
Materiale del cappello d’aria | Ottone nichelato |
Materiale dell’ago | Acciaio inossidabile (con punta di plastica) |
Materiale del giunto torico principale | Viton Extreme e Polietilene |
Scopri di più sulla pistola automatica Devilbiss AGMD PRO qui