Descrizione
DATI TECNICI DELLA LEVIGATRICE ROTORBITALE SKORPIO III CON TAMPONE DA 150MM
ø Orbita | mm | 3 | 6 | 9 |
Velcro | mm | 150 | 150 | 150 |
Pressione di esercizio | bar / PSIG | 6,2/90 | 6,2/90 | 6,2/90 |
Consumo d’aria max | l / min | 340 | 340 | 340 |
RPM | 0-11.000 | 0-11.000 | 0-11.000 | |
Peso | kg | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Controllo della velocità | • | • | • | |
Filettatura ingresso aria | 1/4”GAS | 1/4”GAS | 1/4 “GAS | |
Filettatura mandrino | M8-F | M8-F | M8-F |
Scopri di più sulla levigatrice rotorbitale pneumatica SKORPIO III con tampone da 150mm di Rupes