Descrizione
DATI TECNICI DELLA PISTOLA ELETTROSTATICA MANUALE NANOGUN AIRSPRAY
| Pressione prodotto max | 7 | bar |
| Portata prodotto max | 750 | cc/min |
| Portata prodotto mini | 100 | cc/min |
| Pressione aria max | 7 | bar |
| Temperatura prodotto max | 45 | °C |
| Sicurezza grilletto | ♦ | |
| Viscosità prodotto raccomandata | 14 – 50 | s CA4 |
| Alta tensione (max) | 60 | kV |
| Corrente | 80 | µA |
| Peso | 488 (17) | g |
| ATEX | II 2 G 0.24 mJ | |
| Modulo di controllo ad alta tensione | GNM6080: II (2) G [0.24 mJ] |
Scopri di più sulla pistola elettrostatica manuale Nanogun Airspray di Sames Kremlin





