Descrizione
DATI TECNICI DELLE LEVIGATRICI ROTORBITALI ER303TE – ER305TE
| ER303TE | ER305TE | ||
| Ø orbita | mm | 3 | 5 |
| Ø platorello | mm | 150 | 150 |
| Fori | MULTIHOLE SLIM | ||
| Potenza | W | 350 | 350 |
| R.P.M. | 5000-10000 | 5000-10000 | |
| Peso | Kg | 1,8 | 1,8 |
| Regolazione di velocità | √ | √ | |
| Filettatura albero mandrino | M8-F | M8-F | |
| Aspirazione incorporata | √ | √ | |
| Platorello in dotazione | 981.500 | 981.500 |
Scopri di più sulle levigatrici rotorbitali ER303TE – ER305TE di Rupes







